🇬🇪 Poti - 🇹🇷 Mersin 25.710 ton 1 tent
🇹🇷 Konya→ 🇬🇪 Tbilisi | 10 ton | 1 tent
🇹🇷 Adana→ 🇬🇪 Rustavi | 25 ton | 1 tent
🇹🇷 Ergene (Corlu)→ 🇬🇪 Tbilisi| 22 ton | 2 Tent
🇹🇷 Gebze/Sakarya→ 🇬🇪 Tbilisi | 25 ton | 1 tent
🇹🇷 Izmir→ 🇬🇪 kvareli | 25 ton | 1 tent
🇹🇷 Kocaeli→ 🇬🇪 Tbilisi | 17 ton | 2 tent
🇹🇷 Istanbul→ 🇬🇪 Zestafoni | 7 ton | 1 tent
🇹🇷 Kayseri→ 🇬🇪 Tbilisi | 25,3 ton | 4 Tent
🇹🇷 Karaman→ 🇬🇪 Tbilisi | 23 ton | 1 tent
🇹🇷 Ordu→ 🇬🇪 Tbilisi | 25 ton | 1 tent
🇹🇷 Akcakoca→ 🇬🇪 Tbilisi | 25.2 ton | 2 tent
🇹🇷 Kocaeli→ 🇬🇪 Tbilisi | 24.5 ton | 1 tent
🇹🇷 Manisa→ 🇬🇪 Tbilisi | 22 ton | 3 tent
🇹🇷 Izmir→ 🇬🇪 Bolnisi | 25 ton | 1 tent 20.04.2026
🇹🇷 Gaziantep→ 🇬🇪 Tbilisi | 15 ton | 105kb
🇹🇷 Bartin→ 🇬🇪 Tbilisi | 25 ton | 3 Tent
🇹🇷 Esenyurt→ 🇬🇪 Tbilisi| 25 ton | 6 Tent
🇷🇺 Moskov(Pushkino)→ 🇬🇪 Tbilisi| 21.5 ton | 3 ref/tent
🇷🇺 Torjok→ 🇬🇪 Tbilisi| 22 ton | 2 tent
🇷🇺 Smolenski → 🇬🇪 Misakcieli | 19 ton | 1 tent/ref
🇷🇺 Armavir→ 🇬🇪 Tbilisi | 21.8 ton | 5 tent
🇷🇺 Utmanovo→ 🇬🇪 Tbilisi | 23 ton | 4 tent
🇷🇺 Stavropol→ 🇬🇪 Tbilisi | 20 ton | 5 tent
🇷🇺 Kaluga → 🇬🇪 Tbilisi | 22 ton | 5 tent
🇷🇺 Saratov→ 🇬🇪 Tbilisi | 21.5 ton | 2 ref/tent
🇷🇺 Brianski→ 🇬🇪 Tbilisi | 22 ton | 2 ref/tent
🇷🇺 Vologda → 🇬🇪 Lagodekhi | 22.5 ton | 2 tent
🇷🇺 Vladimiri→ 🇬🇪 Tbilisi | 6 ton | 120kb
🇷🇺 Vologda → 🇬🇪 Tbilisi | 6 ton | 120kb
🇷🇺 Kirov→ 🇬🇪 Martvili | 22 ton | 1 tent
🇧🇾Minski→ 🇬🇪 Akhalcikhe | 15 ton | 1 ten
🇧🇾Vitebski→ 🇬🇪 Ozurgeti| 22 ton | 3 tent
🇧🇾Borisovo→ 🇬🇪 Gori | 23 ton | 1 tent
🇧🇾Krupki→ 🇬🇪 Gori | 23 ton | 1 tent
🇧🇾Vitebski→ 🇬🇪 Kutaisi| 15 ton | 1 ref 16.04.2026
☎️📞 +995555449447
#kamyon
#278596
2 ay önce
#uncategorized
🇬🇪 Poti – 🇹🇷 Mersin 25.710 ton 1 tent 🇹🇷 Konya→ 🇬🇪 Tbilisi | 10 ton | 1
Yük Tipi: Palet
Bağımsız Yük Ekle
Bu alandan yeni bir yük ilanı oluşturabilirsin.
Yeni yük içeriği
Alt Yük Kategorisi
Bu ilana bağlı alt yükleri ekleyip ayrı ilan olarak da açabilirsin.
Alt yük metni
Henüz alt yük eklenmedi. Metni yukarıdaki alana yapıştırıp kaydederek yeni alt yük oluşturabilirsin.
